2016年荊門一中化學競賽獲獎 | |||
序號 | 學生姓名 | 獎次 | 指導教師 |
24 | 高意舒 | 國三等獎 | 譚志福 |
17 | 張普度 | 省一等獎 | 彭曉先 |
18 | 代德軒 | 省一等獎 | 彭曉先 |
25 | 王瀟 | 省一等獎 | 譚志福 |
26 | 趙卜天 | 省一等獎 | 譚志福 |
27 | 丁智聰 | 省一等獎 | 譚志福 |
28 | 杜辰翔 | 省一等獎 | 譚志福 |
1 | 黃祺祺 | 省二等獎 | 董宏程 |
2 | 嚴祥奧 | 省二等獎 | 趙杏芳 |
3 | 譚蕊 | 省二等獎 | 趙杏芳 |
4 | 田博為 | 省三等獎 | 張士華 |
5 | 池勁博 | 省三等獎 | 張士華 |
6 | 鐘昌霖 | 省三等獎 | 陳華利 |
11 | 李明睿 | 省三等獎 | 劉春華 |
12 | 李博楷 | 省三等獎 | 黃愛軍 |
13 | 皮恒冰 | 省三等獎 | 官貴 |
14 | 馮星宇 | 省三等獎 | 官貴 |
15 | 李雨琦 | 省三等獎 | 馬斌 |
19 | 饒懷玉 | 省三等獎 | 彭曉先 |
20 | 丁晗晨 | 省三等獎 | 彭曉先 |
21 | 陳昊 | 省三等獎 | 彭曉先 |
7 | 張子晗 | 市級 | 陳華利 |
8 | 于嘉傲 | 市級 | 陳華利 |
9 | 文永嫻 | 市級 | 陳華利 |
10 | 劉蔡樂 | 市級 | 陳華利 |
16 | 李乃其 | 市級 | 馬斌 |
22 | 陳瀚清 | 市級 | 彭曉先 |
23 | 張烈龍 | 市級 | 彭曉先 |
29 | 姚宇航 | 市級 | 譚志福 |
30 | 候雙強 | 市級 | 譚志福 |
2016年荊門一中物理競賽獲獎 | |||
序號 | 學生姓名 | 獎次 | 指導教師 |
1 | 侯雙強 | 國二等獎 | 徐繼平 |
2 | 王瀟 | 國三等獎 | 徐繼平 |
3 | 高意舒 | 國三等獎 | 徐繼平 |
4 | 姚宇航 | 國三等獎 | 徐繼平 |
5 | 肖博文 | 國三等獎 | 徐繼平 |
6 | 張普渡 | 國三等獎 | 王紅艷 |
7 | 丁智聰 | 省一等獎 | 徐繼平 |
8 | 陳瀚青 | 省一等獎 | 王紅艷 |
9 | 郭欣然 | 省一等獎 | 李代權 |
10 | 任一飛 | 省一等獎 | 簡小挺 |
11 | 王強哲 | 省一等獎 | 萬桂林 |
12 | 鐘昌霖 | 省一等獎 | 萬桂林 |
13 | 吳振陽 | 省一等獎 | 萬桂林 |
14 | 李滿庭 | 省二等獎 | 王紅艷 |
15 | 鄧少強 | 省二等獎 | 王紅艷 |
16 | 古立博 | 省二等獎 | 李華平 |
17 | 臧馨穎 | 省二等獎 | 李華平 |
18 | 楊昊天 | 省二等獎 | 李代權 |
19 | 文永嫻 | 省二等獎 | 簡小挺 |
20 | 張猗崢 | 省二等獎 | 簡小挺 |
21 | 吳運瀟 | 省二等獎 | 萬桂林 |
22 | 鐘小玥 | 省二等獎 | 王瀚卿 |
23 | 周玉婷 | 省二等獎 | 王瀚卿 |
24 | 許瀚文 | 省二等獎 | 簡小挺 |
25 | 董鳴鶴 | 省三等獎 | 徐繼平 |
26 | 覃子璇 | 省三等獎 | 徐繼平 |
27 | 瞿奕杰 | 省三等獎 | 王紅艷 |
28 | 劉碩 | 省三等獎 | 王紅艷 |
29 | 燕來義 | 省三等獎 | 王紅艷 |
30 | 文荊警 | 省三等獎 | 王紅艷 |
31 | 廖子豪 | 省三等獎 | 李華平 |
32 | 何濤 | 省三等獎 | 李代權 |
33 | 皮恒冰 | 省三等獎 | 李代權 |
34 | 周玉婷 | 省三等獎 | 王瀚卿 |
35 | 范芮龍 | 省三等獎 | 萬桂林 |
36 | 趙祺 | 省三等獎 | 萬桂林 |
37 | 李逸飛 | 省三等獎 | 萬桂林 |
38 | 徐梓卿 | 省三等獎 | 簡小挺 |
39 | 李賽璇 | 省三等獎 | 簡小挺 |
40 | 韋嘉暉 | 省三等獎 | 蘇波 |
41 | 牛勁聰 | 省三等獎 | 簡小挺 |
42 | 王靖雄 | 市一等獎 | 徐繼平 |
43 | 鄧文琪 | 市一等獎 | 徐繼平 |
44 | 陳昊 | 市一等獎 | 王紅艷 |
45 | 李子翔 | 市一等獎 | 王紅艷 |
46 | 張世琛 | 市一等獎 | 李代權 |
47 | 趙飛宇 | 市一等獎 | 李代權 |
48 | 王子昂 | 市一等獎 | 萬桂林 |
49 | 薛昕煒 | 市一等獎 | 萬桂林 |
50 | 李維康 | 市一等獎 | 蘇波 |
51 | 王心語 | 市一等獎 | 簡小挺 |
52 | 陳辰 | 市一等獎 | 王瀚卿 |
53 | 伍佳慧 | 市二等獎 | 徐繼平 |
54 | 王卓婭 | 市二等獎 | 徐繼平 |
55 | 杜俊怡 | 市二等獎 | 王紅艷 |
56 | 謝雨晨 | 市二等獎 | 王紅艷 |
57 | 陳濟濤 | 市二等獎 | 王紅艷 |
58 | 陳新鑫 | 市二等獎 | 李華平 |
59 | 劉軒宇 | 市二等獎 | 李華平 |
60 | 賀佳誠 | 市二等獎 | 李代權 |
61 | 吳天賜 | 市二等獎 | 李代權 |
62 | 舒中砥 | 市二等獎 | 萬桂林 |
63 | 陳和睿 | 市二等獎 | 萬桂林 |
64 | 張子晗 | 市二等獎 | 萬桂林 |
65 | 夏雨娟 | 市二等獎 | 萬桂林 |
66 | 徐紀龍 | 市二等獎 | 蘇波 |
67 | 劉浩然 | 市二等獎 | 簡小挺 |
68 | 洪禮濤 | 市二等獎 | 簡小挺 |
69 | 王元輝 | 市二等獎 | 王瀚卿 |
70 | 彭志遠 | 市二等獎 | 簡小挺 |
2016年荊門一中數(shù)學競賽獲獎 | |||
序號 | 學生姓名 | 獎次 | 指導教師 |
1 | 高意舒 | 國二等獎 | 姜海榮 |
2 | 韓笑宇 | 國三等獎 | 楊小平 |
3 | 高意舒 | 省一等獎 | 姜海榮 |
4 | 張普渡 | 省二等獎 | 官平 |
5 | 涂琪軒 | 省二等獎 | 官平 |
6 | 饒懷玉 | 省二等獎 | 官平 |
7 | 劉宇麟 | 省二等獎 | 姜海榮 |
8 | 王心雨 | 省二等獎 | 姜海榮 |
9 | 鄔江波 | 省三等獎 | 官平 |
10 | 陳昌龍 | 省三等獎 | 官平 |
11 | 周天 | 省三等獎 | 官平 |
12 | 曾彧章 | 省三等獎 | 官平 |
13 | 潘宇欣 | 省三等獎 | 官平 |
14 | 劉碩 | 省三等獎 | 官平 |
15 | 杜辰翔 | 省三等獎 | 姜海榮 |
16 | 王卓婭 | 省三等獎 | 姜海榮 |
17 | 陳梓洋 | 省三等獎 | 姜海榮 |
18 | 何云薇 | 省三等獎 | 姜海榮 |
19 | 熊鐵根 | 省三等獎 | 楊小平 |
20 | 覃子璇 | 市一等獎 | 姜海榮 |
21 | 胡諄堯 | 市一等獎 | 姜海榮 |
22 | 丁帥 | 市一等獎 | 姜海榮 |
23 | 韓笑宇 | 市一等獎 | 楊小平 |
24 | 唐濟仁 | 市一等獎 | 朱鵬飛 |
25 | 鄧少強 | 市二等獎 | 官平 |
26 | 王靖雄 | 市二等獎 | 姜海榮 |
27 | 劉智琦 | 市二等獎 | 姜海榮 |
28 | 熊師哲 | 市二等獎 | 姜海榮 |
29 | 薛偉鵬 | 市二等獎 | 朱鵬飛 |
30 | 黃嘯銳 | 市二等獎 | 楊小平 |
31 | 趙紫薇 | 市二等獎 | 楊小平 |
32 |